Anviz
Atskiras laiko ir lankomumo biometrinis skaitytuvas
Identifikavimas naudojant RF EM kortelę, piršto atspaudą, kodą arba kombinacija
3,2 “TFT ekranas ir klaviatūra
Didelės talpos 10 000 pirštų atspaudų / kortelių ir 200 000 registrų
8 reguliuojamo laiko ir lankomumo režimai
Tvarkaraščių, pamainų ir ciklų kontrolė
Balso indikacijos visoms operacijoms
Ryšys, „WiFi“, TCP / IP, „USB Flash“, RS232
Blizgus dizainas
Įtraukta išsami „Anviz CrossChex“ ir „CloudClocking“ valdymo programinė įranga
Detali informacija
| Brand | ANVIZ |
|---|---|
| Algorithm | BioNano V10 |
| Fingerprint sensor | AFOS optical sensor |
| Scan area | 22 x 18 mm |
| Resolution | 500 DPI |
| Identification time | < 0.5 Sec. |
| Screen | 3,2" TFT |
| Capacity | Up to 10.000 fingerprints or cards |
| Records | Up to 200.000 |
| Time & Attendance Modes | Up to 8 customizable modes |
| Proximity card | EM RFID (125KHz) |
| PC communication | TCP/IP, miniUSB, USB Flash, RS232, WiFi |
| Inputs | No |
| Outputs | Siren relay |
| Free software | ANVIZ CrossChex and ANVIZ CrossChex Cloud |
| Power | DC 12 V / 1.0 A (included) |
| Temp. operation | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 38 (D) x 204 (W) x 139 (H) mm |
| Weight | 240 g |
| Certificates | CE / FCC / RoHS |





