ZKTeco
Biometrinis praėjimo valdiklis
4 durų valdymas
Talpa 30 000 vartotojų ir 100 000 įrašų
Palaiko iki 4 „Wiegand“ skaitytuvų arba 8 RS485
TCP / IP ryšys ir RS485
Įėjimas 4 mygtukai, 4 durų jutikliai ir 4 pagalbiniai įėjimas
4 relės išėjimas ir 4 pagalbiniai
Relės konfigūracija NO / NC
Suderinamas su „ZK Access 3.5“ programine įranga, skirta prieigos kontrolei ir ataskaitų tvarkymui
Details
| Brand | ZKTeco |
|---|---|
| Model | inBIO460 |
| Hardware CPU | 32bit MIPS CPU |
| Capacity | Up to 3.000 fingerprints or 30.000 RFID EM/Mifare cards |
| Records | 100.000 registers |
| Identification modes | Fingerprints, Card and/or passwords |
| Proximity card | EM RFID (125 KHz) / Mifare (13,56 MHz) |
| Communication | TCP/IP, RS485 |
| Baud rate | 9.600bps, 19.200bps, 38.400bps (Recommended) and 57.600bps |
| Outputs | 4 x Relay output, 4 x Auxiliary outputs |
| Inputs | 4 x Wiegand 26 IN, 4 x Door sensor, 4xBotón Open button, RS485 (up to 8 readers), 4 x Auxiliary outputs |
| Software | ZK Access 3.5 |
| Power | DC 9.6~14.4 V / 1A max. |
| Temp. operation | 0º C ~ +55 C |
| Dimensions | 350 (W) x 300 (H) x 90 (D) mm |
| Weight | 300 g |
